
100P
五十铃全新电控4KH1CN柴油发电机

4KH1CN
排量:2.8L 最大功率:98马力 最大扭矩:220牛•米全新4KH1CN国Ⅳ发动机,在继承五十铃4KH1发动机高可靠性的优良品质前提下,匹配国际一流的博世柴油全电子精密控制高压共轨喷射系统,该系统喷射压力高,能改善发动机的可见污染物排放,多孔多次喷射电子喷油器,定时、定量进行柴油精准喷射,改善发动机的噪音和振动。增压中冷技术,电控EGR+DOC+POC排放控制技术。该发动机具有强动力,低油耗,可靠耐久等特点,适应中国使用环境。
更环保
庆铃国四产品实现了全寿命周期内的低排放、低耗油,整车性能同步提升,噪音更低、抖动更小、车辆行驶更加安静、舒适。
更经济(省油、省尿素)
1、油耗低,与相同载重量的国产车相比,省油10%-15%以上; 2、无尿素罐、无需添加尿素,降低用户使用成本,方便改装客户; 3、可靠性高,维修费用低。
更强油品适应性
充分考虑中国的油品及用户的使用条件,匹配性开发,提升了对油品的适应性,使庆铃国四产品吃得“粗粮”。
更高性价比
在国内同类国四车型涨幅高出国三车型10%-20%以上情况下,庆铃仅略增3-4% 。
全新驾驶室
驾驶室全新造型,采用前大灯转向随动技术,新100P更美观、更舒适、更安全。

全新动力
动力更强劲,全面优化功率及低速输出扭矩,改善了整车满载动力性能和爬坡性能。

全新规格
增加全新100P轻卡;新增了3815mm长轴距100P;同步丰富了一排半卧铺、复合板箱、仓栅式箱、冷藏车、保温车品种,为用户提供了更多规格的选择 。

在用车辆展示
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
100p底盘参数
车辆型号 | QL10403EWRY | QL10403EARY | QL10403EWR2Y | QL10413EARY | QL10403EWR1Y | QL10403FWRY | QL10403FARY | QL10413FARY | QL10503FWRY | QL10423HARY | QL10403HARY | QL10403HWRY | QL10503HWRY | QL10603HARY | QL10503HAR1Y | QL10503HARY | QL10703HARY | QL10703HWRY | QL10413HWRY | QL10413HARY | QL10403HHRY | QL10703KARY | QL10703KAR1Y | QL10703KWRY | ||
重量 | 总质量 | kg | 4100 | 4200 | 4100 | 3510 | 3620 | 4290 | 4499 | 3780 | 4645 | 3650 | 4475 | 4480 | 5300 | 5800 | 5300 | 5300 | 7300 | 6725 | 4215 | 3790 | 4475 | 7300 | 7300 | 6725 |
整备 质量 |
kg | 1820 | 1680 | 1820 | 1680 | 1820 | 1960 | 1810 | 1810 | 1960 | 1700 | 1850 | 2050 | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2150 | 2050 | 1850 | 1900 | 2050 | 2110 | 2200 | |
轴距 | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 3815 | |
整车外形尺寸 | 长 | mm | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 6645 | 6645 | 6645 |
宽 | mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 | 1880 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 | 1980 | 1880 | |
高 | mm | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2220 | 2220 | 2180 | 2180 | 2180 | 2220 | 2220 | 2220 | |
发动机 | 型号 | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | |
排放标准 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | ||
功率 | kW/rpm | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
扭矩 | N.m/rpm | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
最高 设计车速 |
km/h | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,80 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | |
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+3 | ||
轮胎规格 |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10P 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 8PR 6.50R15 8PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 8PR 6.50R15 8PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR 7.00-16 8PR 7.00R16 8PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 8PR 6.50R15 8PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
100p整车参数
车辆型号 | QL10403EAR | QL10403EWR2 | QL10403EWR1 | QL10413EAR | QL10403FWR | QL10503FWR | QL10403FAR | QL10703HAR | QL10503HWR | QL10403HAR | QL10503HAR | QL10403HWR | QL10503HAR1 | QL10413HWR | QL10413HAR | QL10703KAR | QL10703KAR1 | ||
重量 | 总质量 | kg | 4100 | 4085 | 3585 | 3510 | 4095 | 4645 | 4380 | 7180 | 5245 | 4450 | 5250 | 4475 | 5250 | 4215 | 3790 | 7130 | 7130 |
额定 载质量 |
kg | 1990 | 1750 | 1250 | 1400 | 1430 | 1980 | 1990 | 4500 | 2450 | 1950 | 2750 | 1750 | 2750 | 1490 | 1495 | 4400 | 4300 | |
整备 质量 |
kg | 1980 | 2010 | 2010 | 1980 | 2340 | 2340 | 2260 | 2550 | 2470 | 2370 | 2370 | 2400 | 2370 | 2400 | 2165 | 2600 | 2700 | |
轴距 | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2765 | 2765 | 2765 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | |
整车外形尺寸 | 长 | mm | 4800 | 4775 | 4775 | 4800 | 5280 | 5280 | 5280 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 6745 | 6745 |
宽 | mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2090 | |
高 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 | 2240 | 2280 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2280 | 2280 | |
货箱内部尺寸 | 货厢长 | mm | 3100 | 2065 | 2065 | 3100 | 2560 | 2560 | 3600 | 4275 | 3235 | 4275 | 4275 | 3235 | 4275 | 3235 | 4275 | 5050 | 5050 |
货厢宽 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1980 | |
货厢高 | mm | 380 | 415 | 415 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
发动机 | 型号 | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | |
排放标准 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | ||
功率 | kW/rpm | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
扭矩 | N.m/rpm | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
最高 设计车速 |
km/h | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | |
驾驶室准乘人数 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | ||
轮胎规格 |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 8PR 6.50R15 8PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
100p厢车参数
车辆型号 | QL5040XXY3EWR | QL5040XXY3EWRJ | QL5040XXY3EAR | QL5040XXY3EARJ | QL5040XXY3EWR2J | QL5040XXY3EWR2 | QL5040XXY3FARJ | QL5040XXY3FWRJ | QL5040XXY3FWR | QL5040XXY3FAR | QL5040XXY3HHRJ | QL5050XXY3HWRJ | QL5050XXY3HARJ | QL5040XXY3HWR | QL5040XXY3HAR | QL5040XXY3HARJ | QL5050XXY3HWR | QL5070XXY3HARJ | QL5050XXY3HAR | QL5070XXY3HAR | QL5050XXY3HAR1J | QL5042XXY3HAR | QL5040XXY3HWRJ | QL5050XXY3HAR1 | QL5070XXY3KAR1 | QL5070XXY3KARJ | QL5070XXY3KAR | ||
重量 | 总质量 | kg | 3945 | 3945 | 3920 | 3920 | 3945 | 3945 | 4110 | 4375 | 4375 | 4110 | 4435 | 4925 | 4910 | 4435 | 4435 | 4435 | 4925 | 7030 | 4910 | 7030 | 4910 | 3650 | 4435 | 4910 | 7130 | 7030 | 7030 |
额定 载质量 |
kg | 12501190 | 12501190 | 1450 | 1450 | 12501190 | 12501190 | 1450 | 1350 | 1350 | 1450 | 1600 | 18501760 | 1.99019E+11 | 1350 | 16001535 | 1600 | 18501760 | 41004000 | 1.99019E+11 | 41004000 | 1.8602E+11 | 1240 | 1350 | 1.8602E+11 | 40003850 | 38504000 | 38504000 | |
整备 质量 |
kg | 23702430 | 23702430 | 2340 | 2340 | 23702430 | 23702430 | 2530 | 2700 | 2700 | 2530 | 2705 | 27502840 | 2.79029E+11 | 2760 | 27052770 | 2705 | 27502840 | 28002900 | 2.79029E+11 | 28002900 | 2.92028E+11 | 2280 | 2760 | 2.92028E+11 | 30003150 | 30502900 | 30502900 | |
轴距 | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 3815 | |
整车外形尺寸 | 长 | mm | 4940 | 4940 | 4870 | 4870 | 4940 | 4940 | 5385 | 5370 | 5370 | 5385 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 5995 | 6790 | 6790 | 6790 |
宽 | mm | 1768 | 1768 | 17681818 | 17681818 | 1768 | 1768 | 18601910 | 18601910 | 18601910 | 18601910 | 19051880 | 18601910 | 19101860 | 18601910 | 19101860 | 19101860 | 18601910 | 19101880 | 19101860 | 19101880 | 18601910 | 1900 | 18601910 | 18601910 | 21602110 | 19051880 | 19051880 | |
高 | mm | 2495 | 2495 | 26952740 | 26952740 | 2495 | 2495 | 27902835 | 2700 | 2700 | 27902835 | 27902845 | 2700 | 27902835 | 2700 | 2.79027E+15 | 27902710 | 2700 | 2825 | 27902835 | 2825 | 27902835 | 2790 | 2700 | 27902835 | 2900 | 2900 | 2900 | |
货箱内部尺寸 | 货厢长 | mm | 2230 | 2230 | 31153142 | 31153142 | 2230 | 2230 | 36303600 | 2650 | 2650 | 36303600 | 38003825 | 3245 | 42504270 | 3245 | 4250 | 4250 | 3245 | 4250 | 42504270 | 4250 | 42504270 | 4250 | 3245 | 42504270 | 5050 | 5050 | 5050 |
货厢宽 | mm | 1708 | 1708 | 17081715 | 17081715 | 1708 | 1708 | 17841790 | 1784 | 1784 | 17841790 | 17841790 | 1784 | 17841790 | 1784 | 17841760 | 17841760 | 1784 | 1784 | 17841790 | 1784 | 17841790 | 1784 | 1784 | 17841790 | 2050 | 1784 | 1784 | |
货厢高 | mm | 1530 | 1530 | 1740 | 1740 | 1530 | 1530 | 1810 | 1730 | 1730 | 1810 | 1810 | 1730 | 1810 | 1730 | 1.81017E+11 | 18101730 | 1730 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1730 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |
发动机 | 型号 | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | 4JB1CN | |
排放标准 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | ||
功率 | kW/rpm | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | 72/3400 | |
扭矩 | N.m/rpm | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | 220/1700 | |
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
最高 设计车速 |
km/h | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | |
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
轮胎规格 |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.50-15 12PR 7.00R15 10PR 7.50R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
6.50-15 10PR 6.50R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR 7.00-16 8PR 7.00R16 8PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
6.50-15 8PR 6.50R15 8PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-15 10PR 7.00R15 10PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |
7.00-16 14PR 7.00R16 14PR |