|
|||||||||||||||||||
| QL659077CJ | QL659055CJ | QL659055J | QL652055CJ | QL654077CJ | QL654055J | QL654055JD | |||||||||||||
| 外 部 尺 寸 |
车辆长 | mm | 5995 | 5400 | |||||||||||||||
| 车辆宽 | mm | 1960 | 1880 | ||||||||||||||||
| 车辆高 | mm | 2480 | |||||||||||||||||
| 前悬 | mm | 1015 | |||||||||||||||||
| 后悬 | mm | 1620 | |||||||||||||||||
| 轴距 | mm | 3360 | 2765 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | mm | 1504 | 1385 | 1435 | |||||||||||||||
| 后轮距 | mm | 1425 | 1530 | ||||||||||||||||
| 最小离地间隙 | mm | ≥190 | |||||||||||||||||
| 接近角 | (°) | ≥24 | |||||||||||||||||
| 离去角 | (°) | ≥15 | |||||||||||||||||
| 乘 客 区 尺 寸 ∧ 驾 驶 员 后 ∨ |
长 | mm | 4140 | 3545 | |||||||||||||||
| 宽 | mm | 1700 | |||||||||||||||||
| 高 | mm | 1450 | |||||||||||||||||
| 侧门一级踏步高 | mm | 445 | |||||||||||||||||
| 侧门踏步间距 | mm | 330 | |||||||||||||||||
| 侧门踏步深 | mm | 265 | |||||||||||||||||
| 最小转弯直径 | mm | ≤13.6 | ≤12 | ||||||||||||||||
| 最大乘员数 | 人 | 10-14 | 10-11 | ||||||||||||||||
| 最大总质量 | kg | 4260 | 4000 | 3520 | 4000 | 3520 | 3520 | ||||||||||||
| 整车整备质量 | kg | 2800 | 2700 | 2540 | 2480 | ||||||||||||||
| 轴载 质量 (kg) |
满载 | 前轴 | 1895 | 1780 | 1655 | 1855 | 1655 | 1655 | |||||||||||
| 后桥 | 2365 | 2220 | 1865 | 2145 | 1865 | 1865 | |||||||||||||
| 空载 | 前轴 | 1630 | 1570 | 1480 | |||||||||||||||
| 后桥 | 1170 | 1130 | 1060 | 1000 | |||||||||||||||
| 最高车速 | kg/h | 105 | 98 | 95 | 98 | 105 | 95 | ||||||||||||
| 最大功率 | kw(r/min) | 96/3400 | 70/3400 | 67/3600 | 70/3400 | 96/3400 | 67/3600 | ||||||||||||
| 最大扭矩 | N.m(r/min) | 280/1700 | 206/2000 | 205/2000 | 206/2000 | 280/1700 | 205/2000 | ||||||||||||
| 满载时最大爬坡度 | % | ≥30 | |||||||||||||||||
| 最低稳定车速 | km/h | ≤20 | |||||||||||||||||