| P430车型规格参数表(载货汽车) | ||||||||||||||
|
总质量 | 整备质量 | 轴 距 | 前/后轮距 | 长×宽×高(空载) | 前悬/后悬 | 货厢内部尺寸 长×宽×高 |
最高 车速 |
最大 爬坡度 |
发动机 型号 |
功 率 | 扭 矩 | 轮胎规格 标准配置 |
|
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | km/h | % | kW/rpm | N.m/rpm | ||||
| QL1250SLFZ | 25000 | 9505 | 3600+1300 | 2060/1855 | 7510×2465×3100 | 1335/1275 | 4480×2330×450 | 95 | ≥30 | 6UZ1-TC | 265/2000 | 1422/1400 | 11.00-20-18PR (选装11.00R20-16PR) |
|
| QL1250SMFZ | 25000 | 9805 | 4000+1300 | 8575×2485×3100 | 1335/1940 | 5725×2330×450 | ||||||||
| QL1250SPFZ | 25000 | 9955 | 4450+1300 | 9265×2465×3100 | 1335/2180 | 6575×2330×450 | ||||||||
| QL1250SRFZ | 25000 | 10305 | 5100+1300 | 10300×2465×3100 | 1335/2565 | 7780×2330×450 | ||||||||
| QL1250STFZ | 25000 | 10505 | 5820+1300 | 11750×2465×3100 | 1335/3295 | 9130×2330×450 | ||||||||
| P430车型规格参数表(载货汽车底盘) | ||||||||||||||
|
总质量 | 整备质量 | 轴 距 | 前/后轮距 | 长×宽×高(空载) | 前悬/后悬 | 货厢内部尺寸 长×宽×高 |
最高 车速 |
最大 爬坡度 |
发动机 型号 |
功 率 | 扭 矩 | 轮胎规格 标准配置 |
|
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | km/h | % | kW/rpm | N.m/rpm | ||||
| QL1250SLFZ | 25000 | 7590 | 3600+1300 | 2060/1855 | 7335×2465×3100 | 1335/1100 | —— | 95 | ≥30 | 6UZ1-TC | 265/2000 | 1422/1400 | 11.00-20-18PR (选装11.00R20-16PR) |
|
| QL1250SMFZ | 25000 | 7690 | 4000+1300 | 8400×2485×3100 | 1335/1765 | —— | ||||||||
| QL1250SPFZ | 25000 | 7740 | 4450+1300 | 9090×2465×3100 | 1335/2005 | —— | ||||||||
| QL1250SRFZ | 25000 | 8070 | 5100+1300 | 10160×2465×3100 | 1335/2425 | —— | ||||||||
| QL1250STFZ | 25000 | 8150 | 5820+1300 | 11550×2465×3100 | 1335/3095 | —— | ||||||||
| P430车型规格参数表(牵引汽车) | ||||||||||||||
|
总质量 | 整备质量 | 轴 距 | 前/后轮距 | 长×宽×高(空载) | 前悬/后悬 | 货厢内部尺寸 长×宽×高 |
最高 车速 |
最大 爬坡度 |
发动机 型号 |
功 率 | 扭 矩 | 轮胎规格 标准配置 |
|
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | km/h | % | kW/rpm | N.m/rpm | ||||
| QL4150SJFR | 15000 | 6200 | 3750 | 2060/1855 | 5990×2465×3060 | 1335/905 | —— | 95 | ≥30 | 6UZ1-TC | 265/2000 | 1422/1400 | 11.00-20-18PR (选装11.00R20-16PR) |
|
| QL4250SKFZ | 25000 | 7880 | 3400+1300 | 6895×2465×3060 | 1335/860 | —— | ||||||||